Плиты перекрытия безопалубочного формования
Цена и размеры плит перекрытия немецкой линии на натяжных тросах.
При покупке от 5 шт - цена договорная!!!
Уточнить по тел. 8(029) 675-07-31 8(029) 763-63-33
ШИРИНА 1,5м | ||
---|---|---|
Наименование плит перекрытия |
Объем, м3 | Цена руб |
2ПТМ 24.15-12,5 | 0,765 | |
2ПТМ 26.15-8 | ||
2ПТМ 27.15-12,5 | 0,861 | |
2ПТМ 28.15-8 | ||
2ПТМ 30.15-12,5 | 0,957 | |
2ПТМ 33.15-12,5 | 1,054 | |
2ПТМ 36.15-12,5 | 1,15 | |
2ПТМ 39.15-12,5 | 1,247 | |
2ПТМ 42.15-12,5 | 1,343 | |
2ПТМ 45.15-12,5 | 1,439 | |
2ПТМ 48.15-10 | 1,536 | |
2ПТМ 51.15-8 | 1,632 | |
2ПТМ 52.15-8 | ||
2ПТМ 53.15-8 | ||
2ПТМ 54.15-8 | 1,728 | |
2ПТМ 57.15-8 | 1,825 | |
2ПТМ 58.15-8 | ||
2ПТМ 59.15-8 | ||
2ПТМ 60.15-8 | 1,921 | |
2ПТМ 63.15-9 | 2,018 | |
2ПТМ 66.15-8 | 2,114 | |
2ПТМ 68.15-8.5 | ||
2ПТМ 69.15-8 | 2,210 | |
2ПТМ 72.15-8 | 2,307 | |
2ПТМ 73.15-8.5 | ||
2ПТМ 75.15-8 | 2,403 | |
2ПТМ 78.15-8 | 2,500 | |
2ПТМ 81.15-8 | 2,596 | |
2ПТМ 84.15-8 | 2,692 | |
2ПТМ 87.15-8 | 2,789 | |
2ПТМ 88.15-8 | ||
2ПТМ 90.15-5.5 | 2,885 | |
2ПТМ 90.15-8 | ||
ШИРИНА 1,2м | ||
Наименование | Объем, м3 | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
2ПТМ 24.12-12,5 | 0,602 | |
2ПТМ 26.12-12,5 | ||
2ПТМ 27.12-12,5 | 0,678 | |
2ПТМ 28.12-12,5 | ||
2ПТМ 30.12-12,5 | 0,754 | |
2ПТМ 31.12-12,5 | ||
2ПТМ 33.12-12,5 | 0,83 | |
2ПТМ 36.12-12,5 | 0,906 | |
2ПТМ 39.12-12,5 | 0,982 | |
2ПТМ 42.12-12,5 | 1,058 | |
2ПТМ 45.12-12,5 | 1,134 | |
2ПТМ 48.12-12,5 | 1,21 | |
2ПТМ 51.12-8 | 1,286 | |
2ПТМ 52.12-8 | ||
2ПТМ 53.12-8 | ||
2ПТМ 54.12-10 | 1,362 | |
2ПТМ 57.12-8 | 1,437 | |
2ПТМ 58.12-8 | ||
2ПТМ 59.12-8 | ||
2ПТМ 60.12-8 | 1,513 | |
2ПТМ 63.12-10 | 1,589 | |
2ПТМ 66.12-8 | 1,665 | |
2ПТМ 69.12-10 | 1,741 | |
2ПТМ 72.12-8 | 1,802 | |
2ПТМ 73.12-8.5 | ||
2ПТМ 75.12-8 | 1,893 | |
2ПТМ 78.12-8 | 1,969 | |
2ПТМ 81.12-8 | 2,045 | |
2ПТМ 84.12-8 | 2,121 | |
2ПТМ 87.12-8 | 2,197 | |
2ПТМ 88.12-6.5 | ||
2ПТМ 90.12-5.5 | 2,273 | |
2ПТМ 90-12-8 |
плиты перекрытия шириной 0.6 метра
Наименование | Объем, м3 | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
2ПТМ 24.06-12,5 | 0,602 | 78 |
2ПТМ 26.06-12,5 | 80 | |
2ПТМ 27.06-12,5 | 0,678 | 85 |
2ПТМ 28.06-12,5 | 90 | |
2ПТМ 30.06-12,5 | 0,754 | 95 |
2ПТМ 31.06-12,5 | 97 | |
2ПТМ 33.06-12,5 | 0,83 | 100 |
2ПТМ 36.06-12,5 | 0,906 | 108 |
2ПТМ 39.06-12,5 | 0,982 | 115 |
2ПТМ 42.06-12,5 | 1,058 | 122 |
2ПТМ 45.06-12,5 | 1,134 | 140 |
2ПТМ 48.06-12,5 | 1,21 | 141 |
2ПТМ 51.06-8 | 1,286 | 148 |
2ПТМ 52.06-8 | 149 | |
2ПТМ 53.06-8 | 150 | |
2ПТМ 54.06-8 | 1,362 | 155 |
2ПТМ 57.06-8 | 1,437 | 157 |
2ПТМ 58.06-8 | 159 | |
2ПТМ 59.06-8 | 161 | |
2ПТМ 60.06-8 | 1,513 | 165 |
2ПТМ 63.06-8 | 1,589 | 171 |
2ПТМ 66.06-8 | 1,665 | 178 |
2ПТМ 68.06-8 | 1,665 | 205 |
2ПТМ 69.06-8 | 1,741 | 206 |
2ПТМ 72.06-8 | 1,802 | 214 |
2ПТМ 73.06-8 | 216 | |
2ПТМ 75.06-8 | 1,893 | 222 |
2ПТМ 78.06-8 | 1,969 | 252 |
2ПТМ 81.06-8 | 2,045 | 261 |
2ПТМ 84.06-7.5 | 2,121 | 270 |
2ПТМ 87.06-8 | 2,197 | 304 |
2ПТМ 88.06-8 | 307 | |
2ПТМ 90.06-8 | 2,273 | 345 |
Изготовление плит перекрытия безопалубочного формования
Плиты перекрытия 2ПТМ (2
затем пропаривают стенд и разрезают на необходимый размер
даже вот так: под любым углом