Прогоны
Изделие | Размеры (см) | Объем (м3) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | В | H | |||
ПРГ28.1.3-4т | 278 | 12 | 30 | 0,10 | 250 |
ПРГ32.1.4-4т | 318 | 12 | 40 | 0,15 | 375 |
ПРГ36.1.4-4т | 358 | 12 | 40 | 0,17 | 425 |
ПРГ60.2.5-4т | 598 | 20 | 50 | 0,60 | 1500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прогоны
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|